Расписание Аэропорт Нижний Новгород
Маршрут из Н. Новгорода в следующие пункты назначения | Рейс | Время вылета | Дни недели | Время прибытия | Тип самолета | Стоимость билета в одном направлении | Период |
Москва (Шереметьево) | СУ 1223 | 06:05 | 1,2,3,4,5.6,7 | 07:20 | A319 | Б – от 15111 руб | 28.10-31.12; |
Э-от 2800 руб | 02.01-30.03 | ||||||
Москва (Внуково) | ЮТ 160 | 08:00 | 1,2,3,4,5.6,7 | 09:10 | ATR72 | Э – от 2690 руб | 28.10-16.01 |
Москва (Шереметьево) | СУ 1221 | 12:35 | 1,2,3,4,5.6,7 | 13:50 | Superjet | Б-от 15111 руб | 28.10-30.03 |
Э- от 2800 руб | |||||||
Москва (Внуково) | ЮТ 162 | 17:10 | 1,2,3,4,5.6,7 | 18:45 | ATR72 | Э-от 2690 руб | 28.10-30.03 |
Москва (Шереметьево) | СУ 1227 | 17:30 | 1,2,3,4,5.6,7 | 18:50 | Superjet | Б-от15111 руб | 28.10-30.03 |
Э-от 2800 руб | |||||||
Москва (Домодедово) | С7 2 | 21:25 | 1,2,3,4,5,7 | 22:35 | A319 | Б-от 16998 руб | 28.10-31.12; |
Э-от 2920 руб | 13.01-29.03 | ||||||
Москва (Шереметьево) | СУ 1225 | 21:50 | 1,2,3,4,5.6,7 | 23:05 | A320 | Б-от 15111 руб | 28.10-30.03 |
Э-от 2800 руб | |||||||
Астрахань | БГ 623 | 12:00 | 1,3,6 | 13:55 | CRJ-200 | Э-от 1800 руб | 26.11-30.03 |
Баку | ЮТ 739 | 13:30 | 4 | 16:30 | В737-500 | Э-от 7834 руб | 01.11-28.03 |
Дубай | U6 745 | 06:10 | 2 | 11:05 | A320 | Э-от 12085 руб | 30.10-26.03 |
Б-от 32125 руб | |||||||
Душанбе | U6 2815 | 18:20 | 1 | 23:00 | A320 | Э-от 8105 руб | 29.10-25.03 |
Б- от 17765 руб | |||||||
Ереван | U8 962 | 23:50 | 6 | 02:40 | A319 | Б-300 у.е. | 03.11-30.03 |
Э-от 160 у.е. | |||||||
Екатеринбург | ЮТ 112 | 13:50 | 1,3,5,7 | 18:30 | ATR42 | От 5990 руб | 18.11-29.03 |
Минеральные воды | БГ 622 | 12:00 | 5 | 14:00 | CRJ-200 | Э-от 5225 руб | 02.11-29.03 |
Наманган | U6 2859 | 18:25 | 7 | 23:00 | A320 | Э-от 8105 руб | 28.10-25.03 |
Б-от 23225 руб | |||||||
Прага | U6 759 | 14:35 | 6 | 15:00 | A320 | Э-от 6330 руб | 03.11-30.03 |
Б-от 14945 руб | |||||||
Прага | U6 911 | 05:45 | 1,5 | 06:05 | A320 | Э-от 6330 руб | 28.10-28.03 |
Б-от 14945 руб | |||||||
Прага | ОК 255 | 05:45 | 1,5 | 06:05 | A319 | Э-от 9562 руб | 29.07-26.12 |
Б-от 20902 руб | |||||||
Ростов | БГ 392 | 02:40 | 2,6 | 04:20 | CRJ-200 | Э-от 4125 руб | 16.11-30.03; |
31.12, 01.01 | |||||||
Отменен | |||||||
Сочи | БГ 392 | 02:40 | 2,6 | 06:00 | CRJ-200 | Э-от 4125 руб | 16.11-30.03; |
31.12,01.01 | |||||||
Отменен | |||||||
С.Петербург | ЮТ 643 | 07:40 | 1,2,3,4,5.6,7 | 09:50 | CRJ-200 | Б-от 9990 руб | 28.10-30.03 |
Э-от 2990 руб | |||||||
С.Петербург | ЮТ 643 | 07:55 | 1,2,3,4,5.6,7 | 09:55 | CRJ-200 | Б-от 9990 руб | 31.03-26.10 |
Э -от 2990 руб | |||||||
С.Петербург | БГ 622 | 17:55 | 2,4,5 | 19:40 | CRJ-200 | Э-от 4325 руб | 01.11-29.03; |
01.01 отменен | |||||||
С.Петербург | БГ 624 | 17:55 | 1,3,6 | 19:40 | CRJ-200 | Э-от 4325 руб | 26.11-30.03 |
Сургут ч/з Екатеринбург | ЮТ 112 | 13:50 | 1,3,5,7 | 22:50 | ATR42 | От 8490 руб | 18.11-29.03 |
Самара | ЮТ 272 | 12:25 | 1,2,3,4,5,6 | 14:00 | ATR72 | От 3990 руб | 17.11-30.03 |
Ташкент | U6 2817 | 07:50 | 1 | 12:15 | A320 | Э-от 8105 руб | 29.10-25.03 |
Б-от 23225 руб | |||||||
Худжанд | U6 2825 | 07:40 | 7 | 12:10 | A320 | Э-от 8105 руб | 28.10-24.03 |
Б-от 21125 руб | |||||||
Челябинск | U6 136 | 04:30 | 3 | 08:20 | A320 | Э-от 6747 руб | 31.10-30.03 |
Б – от 13247 руб | |||||||
Франкфурт | LH 1465 | 04:50 | 2 | 06:30 | A319 | По запросу | По запросу |
Франкфурт | LH 1465 | 04:55 | 1,4,6 | 06:35 | A319 | По запросу | По запросу |
Франкфурт | LH 1465 | 05:05 | 7 | 06:45 | A319 | По запросу | По запросу |
Цены указаны без учёта сервисного сбора
Получить справку о правилах перевозки пассажиров и багажа, о наличии мест, о движении пассажирских поездов, а так же условие заключения договора на доставку и оформление ж/д и авиа билетов по безналичному и наличному расчёту можно по телефонам:
Нижегородский район: ул. Белинского, д. 34 тел 230-70-71 Блохина Ольга Владимировна, Головина Алла Викторовна
По Вашему запросу, мы вышлем договор для оформления авиа и жд билетов. Email для запросов: